Az alábbi cikkben bemutatjuk, hogy az unió egyes tagállamaiban évente mennyi az aeroszol részecskék (közismert nevén szálló por) miatti idő elötti halálozás. A szálló porról és hatásáról bővebben itt olvashat. A lista első helyén Németország áll, ahol évente 65 088 halálozás történik. Magyarország a lista 8. helyén áll.
Ország | Idő elötti halálozás |
| Németország | 65 088 |
| Olaszország | 39 436 |
| Franciaország | 36 868 |
| Egyesült Királyság | 32 652 |
| Legyelország | 27 934 |
| Spanyolország | 13 939 |
| Hollandia | 13 123 |
| Magyarország | 11 067 |
| Belgium | 10 699 |
| Csehország | 7 996 |
| Ausztria | 4 634 |
Kiadványaink


